表10-18肝细胞损伤时蛋白质、糖、脂类代谢变化的检测指标
类别 | 检 测 指 标 | 临 床 意 义 |
蛋白质代谢 | 血清总蛋白测定 | 严重肝炎及肝硬化时减少 |
A/G比值测定 | 肝硬化时降低 | |
血清蛋白电泳测定 | 急性肝炎:白蛋白、α2-球蛋白降低 | |
肝硬化:白蛋白及α2-球蛋白降低,γ-球蛋白增加 | ||
免疫球蛋白测定 | 肝硬化时IgG、IgA、IgM增加 | |
脑磷脂胆固醇絮状试验(CFT) | 灵敏地反映急性肝损伤 | |
麝香草酚浊度试验(TTT) | 肝炎、肝硬化、肝癌时增高 | |
甲胎蛋白(AFP)测定 | 原发性肝细胞癌时显著增高 | |
癌胚抗原(CEA)测定 | 转移性肝癌时阳性率高 | |
血浆纤维蛋白原测定 | 反映功能性肝细胞的多少 | |
血及尿中氨基酸测定 | 严重肝细胞坏死时增高 | |
血中尿素测定 | 严重肝功能不全时降低 | |
血氨测定 | 严重肝损伤、肝硬化、肝昏迷时显著增高 | |
尿米伦(Millon)反应 | 重症肝炎、肝硬化时阳性(酪氨酸增加) | |
糖代谢 | 血糖测定 | 肝功能不全时血糖降低 |
静脉葡萄糖耐量试验 | 肝病时多呈异常耐糖曲线 | |
半乳糖耐量试验 | 肝细胞损伤时耐量降低 | |
血中丙酮酸的测定 | 肝昏迷时增加 | |
血中乳酸的测定 | 反映肝清除乳酸的能力 | |
脂类代谢 | 血清总胆固醇测定 | 阻塞性黄疸时增高,严重肝损伤时降低 |
血清胆固醇酯测定 | 肝细胞损伤时降低 | |
胆固醇酯/总胆固醇比测定 | 肝细胞损伤时降低 | |
血清磷脂测定 | 胆道阻塞时增高,肝实质损害时降低 | |
血清甘油三酯测定 | 脂肪肝及胆道阻塞时增高 | |
α-脂蛋白测定 | 重症肝炎、阻塞性黄疸时减少 | |
β-脂蛋白测定 | 慢性脂肪肝及肝炎时增高 | |
前β-脂蛋白测定 | 急性脂肪肝及肝炎时增高 |
续表
类别 | 检 测 指 标 | 临 床 意 义 |
高密度脂蛋白2(HDL2) | 胆管炎、Banti综合征时增高,实质性肝细胞损害时降低 | |
低密度脂蛋白(LDL) | 肝硬化时呈低值 | |
载脂蛋白AⅠ | 急性肝炎↓↓,阻塞性黄疸↓↓ | |
载脂蛋白AⅡ | 急性肝炎↓↓,阻塞性黄疸↓↓ | |
载脂蛋白B | 阻塞性黄疸↑ | |
载脂蛋白CⅡ | 原发性胆汁性肝硬化↑↑ | |
载脂蛋白CⅢ | 肝细胞癌↓↓,阻塞性黄疸↑ | |
载脂蛋白E | 原发性胆汁性肝硬化↑↑↑,肝炎↑↑ | |
载脂蛋白X | 肝外胆道阻塞、原发性胆汁性肝硬化↑ | |
血中胆汁酸(胆酸与鹅去氧胆酸)测定 | 肝炎、肝硬化、肝细胞癌时↑ | |
卵磷脂胆固醇脂酰基转移酶(LCAT) | 反映肝合成酶蛋白能力 |